/*********************************************
* instance S-CM
*********************************************/

F = 20;
C = 20;
H = 5;
P = 4;
T = 12;
Nt = 4;
Hmax = 2;
dmax_fc = 20;
dmax_h = infinity;

S = [[272.15615979618525 , 237.5180567312267 , 0.0 , 0.0],
[276.153029541637 , 215.5829692931648 , 0.0 , 0.0],
[225.0289899458828 , 215.9118672919702 , 0.0 , 0.0],
[201.2598780681436 , 237.3952046036891 , 0.0 , 0.0],
[201.6282896223355 , 282.7929248239448 , 0.0 , 0.0],
[244.43136803745506 , 261.2448511017982 , 0.0 , 0.0],
[223.10553874411008 , 291.95343870146627 , 0.0 , 0.0],
[253.40260167751376 , 222.21331605704603 , 0.0 , 0.0],
[228.14610748420608 , 246.88782443349132 , 0.0 , 0.0],
[276.1164554632794 , 230.9835793864969 , 0.0 , 0.0],
[0.0 , 0.0 , 258.1970541162947 , 208.03962535936716],
[0.0 , 0.0 , 239.32846440416523 , 231.49619540927455],
[0.0 , 0.0 , 296.5902130599198 , 248.77984342903318],
[0.0 , 0.0 , 276.45134343510045 , 272.27538746913194],
[0.0 , 0.0 , 252.38361789771545 , 213.13162904097604],
[0.0 , 0.0 , 295.50722890076884 , 270.8465893282068],
[0.0 , 0.0 , 213.88209625361725 , 263.3038823387773],
[0.0 , 0.0 , 287.74269711133525 , 246.35998839205376],
[0.0 , 0.0 , 238.228327159203 , 298.7422590120692],
[0.0 , 0.0 , 280.5395829419596 , 202.8027615690615]];

D = [[[102.82672453302258 , 139.24494360203428 , 110.01630633369872 , 113.96743168845569 , 124.68545460063052 , 116.27548966625085 , 147.38805498313977 , 118.61541882531671 , 111.3828948641798 , 144.43136336496676 , 123.22633753256505 , 115.49877842114184],
[132.94721221000412 , 146.82247824958532 , 112.23788712734054 , 140.58856820183297 , 134.69243692603874 , 146.5632425363649 , 135.38640563603695 , 103.79332768160836 , 113.0326656062994 , 108.50894358238892 , 109.23021523876696 , 120.68943718295398],
[148.76988182347563 , 148.16766009690357 , 118.05106789422067 , 132.65885401097222 , 146.03196313687445 , 148.35931089625 , 132.07274002874135 , 106.32319538035078 , 145.98471173114882 , 148.65629554986384 , 138.67157669141207 , 106.5322953388212],
[113.20151696789588 , 117.41564002725796 , 129.89718075509862 , 135.84698316074136 , 129.1465298872065 , 131.30038133721297 , 148.84990071443352 , 127.44998502388695 , 121.61196943702684 , 122.58836843077745 , 139.50286608926095 , 117.72549899854477]],
[[111.14748106701825 , 110.27951370287036 , 119.4097655387383 , 109.36711013858691 , 115.5292021504839 , 107.03794406948649 , 102.40561433696595 , 115.8053670597711 , 121.13848140768297 , 140.34337074577823 , 138.8862725496008 , 102.99049358792288],
[105.75493710259194 , 142.87640446101034 , 114.5434739440277 , 115.12232682141413 , 130.71583228654896 , 104.12541639398349 , 104.53565753714977 , 136.7887270589739 , 111.65349418339315 , 132.47796208303842 , 118.99089614983289 , 105.15534185117286],
[126.09476706621493 , 104.64763717970482 , 147.46675347049847 , 142.34375201894258 , 123.0912718613039 , 127.18766620583047 , 114.53288278027496 , 129.94165576819483 , 114.74649609602228 , 103.0553849586561 , 145.99572661283852 , 144.707914640405],
[102.0155023678594 , 134.71718905654078 , 115.45068737582127 , 116.96687723597738 , 117.47532374195204 , 104.12138698223225 , 143.8256292485966 , 110.93059820471727 , 105.89886121005604 , 149.0168194237834 , 110.3706256849325 , 109.24415516320317]],
[[109.41238309089837 , 104.55797448661546 , 102.15235345821137 , 112.41845178417702 , 127.77647451422146 , 148.91270750904738 , 130.52755844483931 , 137.49649578879507 , 135.90256470893542 , 131.67661393167938 , 127.29853926991294 , 119.29331540113158],
[110.10190812474205 , 124.29843109486858 , 100.29460955794664 , 131.8562995907723 , 141.76119292265875 , 112.43378423063923 , 127.97699517450165 , 107.41188318890222 , 102.14867264835166 , 101.16995477604536 , 105.33068295840006 , 134.99616857760685],
[114.87701892516682 , 125.40226286917061 , 118.78519513585036 , 121.21116936245826 , 143.1838399157115 , 149.29301842366206 , 126.19733792432298 , 141.10505035326162 , 107.63808380323451 , 100.70690411555152 , 149.03242908210683 , 148.04384497327132],
[116.14030318833964 , 118.79205307776887 , 147.79659022807868 , 147.62378329818296 , 112.15702935541185 , 145.46394204569856 , 148.50114158052804 , 122.16750839363863 , 129.0142687595107 , 114.44965410548882 , 117.4811970174207 , 119.15409994420438]],
[[127.77240122943262 , 134.76290940776173 , 144.24405244472885 , 139.05194223121555 , 143.7145176101775 , 129.0056982720004 , 137.18898648689205 , 125.4551607087428 , 121.80251740578817 , 120.73020914796801 , 115.01859285968956 , 123.1684326575618],
[134.59002365094784 , 119.24514685462431 , 137.45280327085305 , 127.94167245854128 , 147.02847077023807 , 124.71342477950074 , 112.46024593042776 , 104.92519975362272 , 121.36246907381427 , 121.1636166045858 , 143.63762651967843 , 101.59764953970749],
[141.88280564702976 , 140.1254127490986 , 140.5963278473821 , 124.91301746365299 , 133.69023775673355 , 112.99976776473252 , 107.25641482669762 , 141.71989744880472 , 101.82045901481098 , 135.98725143476102 , 147.8017989469425 , 146.12506766268473],
[127.09043357774758 , 147.42357716420497 , 137.71626290709614 , 117.4052659784031 , 122.8485059044784 , 113.70910296776042 , 147.79864495799353 , 117.31510506640271 , 132.44550197403944 , 136.66955416650785 , 132.34640519737087 , 146.19573524804102]],
[[130.6912866624304 , 132.14805394417954 , 148.80040169415722 , 143.15799127210204 , 133.820997504797 , 136.90397307991404 , 115.05964866885462 , 126.79541237391454 , 121.56746787192492 , 128.48199531699441 , 132.40338695193134 , 129.37665566061116],
[131.8210820862707 , 140.61516602307583 , 106.49879572840571 , 129.27347275845088 , 103.05560977313328 , 124.93860865150822 , 136.32619313037026 , 133.49954927096474 , 112.20830001066 , 148.31596214823338 , 111.01960038422924 , 104.6671479674709],
[136.0247930921779 , 123.91850748675584 , 107.59901886113694 , 114.41266018105115 , 102.01419392811793 , 103.34730939178472 , 118.36185543030037 , 138.39877666723237 , 141.1068695515773 , 106.5516207297241 , 105.30437714582473 , 136.3701419773875],
[107.86734254870801 , 136.07216949748505 , 130.36013110308548 , 134.42102543193621 , 145.68690871642423 , 112.22585080625846 , 144.47077505318387 , 145.62762272965904 , 143.76534661817158 , 126.24872061939476 , 135.5457663167923 , 129.50430967756162]],
[[109.88838793985704 , 139.1270975933206 , 135.2208953951 , 100.36225834663422 , 118.0173644134354 , 104.87195489708212 , 116.99164298912908 , 149.58049135776074 , 132.5297029050265 , 118.32968718946147 , 133.77586612073367 , 147.04359363127327],
[111.58373933046701 , 129.27271387836805 , 141.25133823081012 , 132.55691608770474 , 100.5285458996475 , 126.47628574483191 , 134.41716982688067 , 148.91928857864767 , 142.53927349921992 , 127.76324061395124 , 138.7441785777946 , 104.51484733263112],
[107.73073043792537 , 114.5863489559958 , 144.00775118428547 , 134.7797765872494 , 123.88673507428922 , 122.61829241678808 , 148.43779960766352 , 108.70635995445495 , 131.6400089934166 , 143.03217515340958 , 143.17390187258655 , 148.66591249983688],
[134.44714233267803 , 102.68090242379132 , 112.17973921694052 , 149.2637690071168 , 119.02546581037542 , 125.22162264511692 , 100.74946554993518 , 143.68368794773852 , 135.05338577773364 , 129.38181942408985 , 116.52964666660773 , 124.03563111458465]],
[[143.88302149886198 , 145.02655589176126 , 120.58393760708992 , 125.59004546519867 , 124.77376900608633 , 122.46172414969745 , 142.44366584747303 , 133.4634021452924 , 113.72763696909895 , 125.49608601934224 , 112.31602048595038 , 114.31389082690067],
[144.3920150080172 , 134.18525261041958 , 145.66254916813676 , 114.91281198626113 , 112.69276346863644 , 138.89365050078027 , 140.21419254852594 , 104.07634215330307 , 146.87029816899164 , 133.33591312044672 , 103.15507728102149 , 114.37400250525334],
[132.41360578871524 , 110.59702470733431 , 116.68585835435516 , 115.27427910160736 , 117.02188179786808 , 132.78094287215313 , 123.46832950081188 , 119.94451073836161 , 104.17076738260063 , 131.90029712242122 , 119.55664019501609 , 143.79127203771637],
[135.1199054307708 , 106.89517841109145 , 131.33638124835582 , 144.00915121449128 , 108.270823228123 , 109.25689458588806 , 124.72137315580818 , 125.89993103767216 , 141.66889242291043 , 107.63299294575407 , 149.39899088323864 , 103.53085300457735]],
[[149.1404029607707 , 140.00270239980202 , 108.26836541589122 , 149.41975200622974 , 123.06554331149545 , 100.53737223838819 , 112.38183102392611 , 110.36652962138206 , 147.11033569750708 , 117.09835560552514 , 134.67849313501299 , 104.29452323038393],
[100.37537242350267 , 104.47518089284827 , 111.58982485604355 , 146.0220325148365 , 110.36641709844503 , 127.92975259613246 , 110.20067785453756 , 128.25334022571286 , 115.95174985868846 , 131.38769488359236 , 130.06516525195718 , 107.76025325025611],
[113.04336610529805 , 124.70586476623728 , 143.00532656424758 , 115.71930970221943 , 125.12391563483473 , 134.84544506375437 , 141.26156267359286 , 125.47643666279355 , 117.93853898179378 , 106.49289224569509 , 114.21728497033567 , 120.62999386029556],
[112.68052179261744 , 138.6964568096244 , 106.5862926036074 , 111.254772683162 , 144.8219453706979 , 115.42383681154668 , 126.42986735225183 , 146.3336598247424 , 116.3752800504339 , 129.59692867682438 , 119.66160598571096 , 116.02032055982461]],
[[147.8191515014982 , 112.12255804342036 , 108.80153403291891 , 128.22539474069697 , 102.18124808230587 , 109.71341548147203 , 107.65705218510183 , 130.2003342902706 , 127.84361489086866 , 107.88135811225072 , 120.33676606640854 , 127.28715916250805],
[148.52035771369745 , 118.38559407187863 , 112.54430588948918 , 127.80905080968273 , 118.55502263144638 , 143.6311817566302 , 105.4527130104673 , 115.19582622089573 , 109.19470506984895 , 144.0386544798029 , 137.62602324727786 , 115.87000192650763],
[146.8201899044998 , 118.24347124871605 , 118.43316376051452 , 144.16327808185048 , 137.24620112858835 , 110.13439136404462 , 107.19031829086214 , 113.58991267082035 , 131.15309416478212 , 131.2027550808985 , 145.87141370479796 , 107.17262394641214],
[114.4711172408536 , 131.45004923874268 , 149.6424106461052 , 148.19824965269808 , 144.11058263416757 , 117.18902097849565 , 118.70358376526465 , 106.77459434097894 , 143.81611177742934 , 149.47399528157408 , 126.96500763627442 , 116.86647799867514]],
[[127.12034382605526 , 112.60894936197663 , 117.9339575057813 , 113.10818079016367 , 124.38227805306701 , 118.20727433180527 , 145.85898407496694 , 126.62110126683561 , 108.71768707013122 , 106.61505600133397 , 140.65389373490666 , 104.30958493507326],
[141.26379633373045 , 124.16010310958643 , 148.41592397388257 , 136.66453061515836 , 139.66769803520268 , 141.6518114179392 , 105.4558863727861 , 144.97352197464204 , 114.94773492101318 , 136.83238620611718 , 142.67408336215982 , 140.0178520357348],
[120.94933396373405 , 141.0678032853662 , 138.84432118626046 , 120.83097639303622 , 117.50157902165061 , 148.4672911320356 , 145.90933881566016 , 133.8995643790356 , 113.07801879268867 , 103.8330045416402 , 146.7445097299278 , 110.30743212648952],
[125.27503425881807 , 124.366963856072 , 126.01268424567843 , 140.754333511518 , 127.74330001166082 , 118.90019670058922 , 137.7115385488501 , 136.12566581936133 , 140.34268018037676 , 147.55944037524205 , 138.80583942787706 , 104.34583719339415]],
[[115.23813972635999 , 114.2496315638536 , 126.94052329386835 , 102.61715773280325 , 125.41403067904267 , 104.10581302434963 , 121.64652797804435 , 147.8277568231951 , 123.65638128933534 , 118.15597299812028 , 112.6798084129229 , 136.90618548649638],
[109.43755917077543 , 117.8367215947061 , 116.17499458846879 , 143.2069857930733 , 118.33497923969249 , 122.71660235166634 , 129.14868307036073 , 114.63065854960645 , 133.62526221016927 , 105.80722983248178 , 105.55331662382544 , 104.113106503658],
[112.51753279610342 , 102.18032731213395 , 142.56118785776843 , 113.36375605371586 , 120.12431305614908 , 138.2591398777317 , 114.04907579254788 , 126.28820913516866 , 122.7157043118684 , 101.11557666203335 , 119.35754383276495 , 149.40043590216385],
[108.06237700410858 , 149.37983017395666 , 129.3149602662714 , 112.71110683130365 , 124.74506926932384 , 119.9571315372385 , 108.24480415379537 , 116.07287737602456 , 114.19314409561333 , 107.6466474300284 , 120.21584023905051 , 132.77001107938347]],
[[148.9119661838391 , 137.9704611163396 , 140.14825947483118 , 104.25890919240591 , 137.8686394734051 , 117.04594449733409 , 135.55490108251027 , 127.3977401971883 , 115.32792093437368 , 126.17271967911074 , 112.67518134926964 , 148.2475019791056],
[142.56488822698537 , 132.95581225283308 , 131.55038193151205 , 134.58350273075655 , 122.82818595116015 , 115.24947631471784 , 138.1924500806282 , 102.62536780808121 , 108.68747972282456 , 138.9815664309711 , 138.41448932786108 , 122.17533873186781],
[117.47096840495527 , 146.00622937504818 , 147.11963972092659 , 118.34875506499654 , 114.88360416665452 , 143.53305798424248 , 138.88604306986193 , 127.38727077776048 , 129.0939187483345 , 142.39377807137345 , 100.53912341815878 , 148.6644727291336],
[117.58712241063995 , 117.43287126810614 , 144.0684250128367 , 114.92522944788566 , 126.90441985333027 , 109.64650591743111 , 128.72474983453478 , 128.04422898817091 , 111.02322722425421 , 106.34445814094934 , 114.4243831255345 , 128.14581145324047]],
[[107.58026634981186 , 122.57264729954863 , 124.69066911058462 , 129.7963335358077 , 112.39926709993807 , 114.30929425401823 , 136.27926266513384 , 120.16194742654052 , 141.8572673308555 , 131.5355803284954 , 134.36185574404337 , 120.51883245798676],
[129.50828373431634 , 117.1820948186665 , 126.68422012852821 , 114.3095193148526 , 118.08036314708978 , 126.16524146807448 , 147.46790648608024 , 142.05813660409513 , 130.47183537363742 , 127.25317202802248 , 101.99098103925469 , 105.88901071594013],
[133.6947965343168 , 109.33868982144779 , 105.76165578091346 , 114.1372060159019 , 147.8486672224947 , 142.84698371388384 , 107.98972218720009 , 129.59624164834307 , 148.15391575787734 , 146.46890725698188 , 107.6641976547158 , 113.31734721279302],
[111.8357828505722 , 129.18594610271438 , 121.96160771547764 , 129.55625358758002 , 123.22016082140333 , 117.64088125358822 , 100.93784652156855 , 146.45769894457865 , 119.78848636464151 , 139.30855913396488 , 149.49757494529894 , 131.3744018464296]],
[[139.13580781572182 , 112.63405254952578 , 117.48862692995594 , 149.33645911261314 , 111.78596455424217 , 146.33092800793452 , 101.43491386186591 , 128.118728954789 , 137.64002059290908 , 121.37016292623966 , 116.89983254066752 , 103.59791096163924],
[134.4689545638857 , 120.84071787799525 , 148.76320001679193 , 104.64767276430469 , 105.30877627309145 , 134.8255915441976 , 117.79823728154884 , 127.68932545748345 , 137.87607412332545 , 149.71262945221423 , 115.85116686585708 , 137.19716840464167],
[123.19424021855204 , 133.94722447552348 , 108.65449636226467 , 109.95178938484612 , 112.50536920195754 , 105.13443353678412 , 134.84604265240714 , 117.6412227760313 , 121.24013127823753 , 106.61093579210583 , 142.11933089785717 , 114.52903198249432],
[136.32764159026365 , 135.1326519137676 , 146.59695238383307 , 114.340003941157 , 138.44965330975293 , 145.16172075616146 , 129.49702749126956 , 103.25829853251366 , 113.97813027334082 , 109.3869251932689 , 145.95391783455042 , 143.98952149331538]],
[[102.28255799632538 , 139.57456654998322 , 114.45783646533398 , 129.20735079897895 , 102.85308712021651 , 116.62214273908046 , 131.7940438294578 , 141.38695851783456 , 103.25788628108967 , 143.7751126402527 , 117.59082281866486 , 120.02164385028662],
[133.33783379251037 , 122.36739505195655 , 134.62642485887997 , 126.52570700929964 , 103.23896870986695 , 105.15915454867854 , 105.89873236180185 , 131.74574463187693 , 142.8928452390178 , 108.37080843587145 , 107.1273569262146 , 130.93419083089663],
[128.3772420630727 , 109.85007776954154 , 103.83643940150155 , 116.28306231268547 , 106.22442544562259 , 127.45932344900103 , 125.45741438379054 , 107.67251354979234 , 110.1914249424938 , 108.73325064646201 , 124.99453507676088 , 108.15793900824534],
[106.26654949184885 , 120.1324922384761 , 111.71194201295678 , 111.90101188210019 , 100.75865551464122 , 101.80647524242826 , 116.02961787159394 , 148.74417574665733 , 103.20041411413027 , 101.6793313012006 , 100.35653290725256 , 101.43476735504002]],
[[100.49411209720554 , 120.88553209345395 , 116.9428532312547 , 128.6240538287493 , 121.23828014033325 , 141.10732153358984 , 133.99905917848344 , 119.19815133190598 , 149.49570451663166 , 113.20388397976075 , 104.30836194428242 , 141.24190372437107],
[135.39815160331486 , 115.67259993563154 , 136.3498100258058 , 131.99344222387677 , 145.93038933336513 , 140.94562191604118 , 146.55299862912662 , 103.51630214524246 , 102.99587005517465 , 137.30040540233102 , 122.7213038151155 , 112.4976038178564],
[117.43867935392237 , 124.25068906490476 , 112.88908706577989 , 111.57494086813406 , 147.08117000756874 , 109.68485612302761 , 120.91932982643037 , 113.90127211254706 , 134.0338927032278 , 117.73145944206853 , 140.0016658880661 , 112.27624534109424],
[111.54427737250599 , 137.35710127760458 , 137.87679935507802 , 149.1040176127301 , 113.47272640500178 , 123.03974176259524 , 123.09182367046982 , 133.6817959597276 , 120.1195882608274 , 120.5109226874345 , 119.88194580563068 , 148.87993829706596]],
[[132.57370160628778 , 102.52324171084364 , 110.37766612181312 , 130.14361626266532 , 134.01302081613036 , 131.87484736400523 , 116.7524530918694 , 135.92766324790506 , 120.46004490480631 , 121.51058315828521 , 142.65449106690403 , 110.17039620692174],
[115.37957483363535 , 134.41982463385517 , 122.80707023564167 , 114.21880688473044 , 122.20357414937808 , 109.26391900414924 , 142.01573143732708 , 127.73670173376223 , 116.37767731312489 , 111.19154778174386 , 129.98627024374034 , 135.55895565236926],
[133.84614758416922 , 141.13821688935985 , 116.33622667881033 , 130.19924884406035 , 126.02687589007157 , 141.05646308734447 , 140.97352195900933 , 117.77523641881979 , 122.27523762894904 , 106.98626349724303 , 108.61938167875209 , 118.48428631571736],
[119.59543631487178 , 116.65053539404244 , 102.66873557250797 , 101.44453763048868 , 105.93019002875812 , 143.34846486835778 , 132.8097851697416 , 137.71017012500022 , 117.74440778694753 , 113.31984996550105 , 132.8654381994806 , 144.5764432830277]],
[[134.81574493886802 , 119.46649277592283 , 100.17284335989541 , 128.90916662631918 , 125.154726097207 , 130.34207767279727 , 125.48325473459593 , 117.16493399175786 , 120.79935422886885 , 129.6598601771285 , 102.84299068756059 , 135.01257537541036],
[130.86390683722604 , 138.21790450194396 , 132.20724405620945 , 120.02293570896717 , 131.66889280592054 , 107.10445529770855 , 133.6420442545475 , 116.76321349332262 , 115.0388960209384 , 128.32146024771083 , 130.8856587170612 , 114.81375807861133],
[124.92729712341762 , 136.55213040357762 , 133.7692612277407 , 146.7193297319027 , 119.41164565088678 , 123.69881720870931 , 103.53769271979506 , 114.69350260317513 , 109.80070595083197 , 106.03038413013466 , 122.46466315554727 , 112.01401286244865],
[101.1039633209005 , 122.3036291399113 , 109.32277024102105 , 147.47848894621757 , 138.43666749089277 , 100.0612181493483 , 125.24718984179229 , 119.03416068558124 , 102.06821270047712 , 106.4589645137605 , 100.32295815622963 , 115.7517709771898]],
[[139.76897339123644 , 149.43820890786898 , 129.8292433707599 , 105.68305752019586 , 128.87042107078543 , 114.834393542705 , 140.49003399512483 , 140.82280615574015 , 122.02567665863381 , 115.10088154927766 , 111.3091882787503 , 129.39064025311947],
[100.04235175858717 , 135.7274012682314 , 100.6088029830266 , 139.9543234125338 , 132.35686333615322 , 146.1454293614194 , 130.7433673482646 , 111.53550565021249 , 130.72911216662646 , 142.93818803187506 , 114.62820660125169 , 148.77048776900097],
[124.55873755907002 , 114.51084984318273 , 123.69919715754241 , 131.44272001155917 , 136.85886157977797 , 108.02690392878327 , 145.21179359785216 , 113.26037667819001 , 148.37058277182945 , 141.37955824053805 , 107.89089950880314 , 125.62150361552555],
[103.56116150582554 , 135.2424072440415 , 118.85911413554349 , 138.29087564236517 , 136.32116356475098 , 142.83154107802798 , 101.49945112183781 , 110.40683650569571 , 125.0605658852464 , 127.91158192393948 , 103.44959422462743 , 142.0430263434473]],
[[126.6011178742648 , 134.79111537840038 , 106.27828350191582 , 108.66906737869175 , 135.77197343977537 , 107.57829402410317 , 113.56046640143133 , 128.28589721650596 , 122.93793119998809 , 149.80534529323532 , 122.04631946647304 , 123.75557249941701],
[114.82433986665335 , 119.68104789117302 , 141.41030597695988 , 100.9020495630068 , 104.95001836804428 , 130.69319562083015 , 121.66990766933823 , 116.32853038297954 , 108.73928891214146 , 122.05839259016079 , 123.77973726788113 , 107.57864715481031],
[114.95650486646241 , 128.60446834625944 , 128.1351942957781 , 102.26288561939666 , 129.49119879704972 , 115.07115609797177 , 117.76088409398722 , 112.07827683769031 , 109.71925824150473 , 145.52759311170558 , 147.8125316376078 , 102.2685478362989],
[147.67531085097136 , 134.6305641082182 , 120.6871077200974 , 107.00354633929028 , 128.09372470038537 , 123.7853374960154 , 126.51444893807309 , 136.40089954826337 , 113.01045061154619 , 141.92129749848195 , 132.09461062436324 , 141.46951747706095]]];

d_hf = [[5.597395512171868 , 30.571549845462243 , 36.5531684279298 , 9.362427902968077 , 11.033780579801228 , 44.85160911525864 , 55.584050000961696 , 66.39744077054792 , 41.433568969642515 , 27.011756515185397 , 20.917193257299726 , 8.444928157189876 , 10.021968976257012 , 25.968408870649093 , 20.590000223854982 , 67.90047987766246 , 68.12306936244235 , 57.87254531543698 , 34.76888627193051 , 66.85905214214525],
[21.80420710522597 , 38.15100535775944 , 36.947868328490344 , 10.063781236229856 , 11.783634264593346 , 49.25324014777259 , 56.66313150532845 , 63.83712124475234 , 44.26294191371504 , 28.491031553754134 , 22.01921753123965 , 23.820253106311636 , 10.399874160674774 , 8.42108812961492 , 8.635162454771754 , 68.49388611567876 , 69.86916293663806 , 56.995449638708706 , 40.35192029975084 , 64.08986719675758],
[29.591110153691204 , 54.10705348542068 , 57.40961444253469 , 18.717403861597237 , 28.594226468242137 , 25.998241664589013 , 33.71686068929628 , 42.81763922032023 , 20.917707730482537 , 5.293343810559382 , 41.23371765996987 , 32.43332237636693 , 17.40047282789511 , 23.38654323627925 , 15.756531101022492 , 45.83112000434829 , 46.852188053713 , 34.867687218078274 , 17.79839047119936 , 43.22052311709438],
[12.143574565322355 , 19.56714537382591 , 31.453262977569825 , 26.275526531987854 , 21.960536553708092 , 57.8919761924991 , 69.88288864350672 , 81.98255797965524 , 55.58954838844027 , 42.926489873616305 , 21.711607752227927 , 9.588818155378425 , 27.18433709516514 , 41.56866418641675 , 37.52431867721596 , 82.03424292382088 , 81.62996879715752 , 72.99221065008278 , 47.958279682559514 , 82.51450977245416],
[20.267152702980816 , 20.13179716753255 , 17.02099358554856 , 22.196276247633367 , 12.480712015896854 , 65.14924588263501 , 74.37074413996346 , 82.97155125157965 , 60.90940009060761 , 45.22270854307378 , 3.8206571521837533 , 19.761015982209255 , 23.47609192470545 , 27.058851301488524 , 28.380697939029695 , 86.54181722899764 , 87.41646884044877 , 75.50373010113873 , 55.34861493022924 , 83.28651323967554]];

d_ch = [[65.80273550544841 , 66.57326790837296 , 43.829214001622255 , 79.90619500389191 , 84.52810183601665],
[27.073972741361768 , 27.586228448267445 , 4.242640687119285 , 43.289721643826724 , 44.721359549995796],
[27.018512172212592 , 14.0 , 16.278820596099706 , 44.10215414239989 , 34.0147027033899],
[15.811388300841896 , 12.165525060596439 , 32.202484376209235 , 24.596747752497688 , 8.54400374531753],
[3.605551275463989 , 19.4164878389476 , 21.213203435596427 , 19.6468827043885 , 25.612496949731394],
[43.657759905886145 , 34.058772731852805 , 22.02271554554524 , 61.09828148156051 , 54.08326913195984],
[19.235384061671343 , 10.198039027185569 , 32.449961479175904 , 29.068883707497267 , 10.04987562112089],
[18.384776310850235 , 30.59411708155671 , 17.804493814764857 , 29.614185789921695 , 40.45985664828782],
[24.331050121192877 , 42.44997055358225 , 37.53664875824692 , 20.808652046684813 , 42.95346318982906],
[55.57877292636101 , 48.83646178829912 , 31.78049716414141 , 72.56721022610694 , 68.73136110975832],
[53.600373133029585 , 46.87216658103186 , 29.832867780352597 , 70.61161377563892 , 66.75327707311455],
[25.495097567963924 , 38.8329756778952 , 49.36598018878993 , 9.219544457292887 , 25.942243542145693],
[25.96150997149434 , 33.52610922848042 , 49.36598018878993 , 16.64331697709324 , 16.278820596099706],
[7.0 , 17.0 , 17.029386365926403 , 24.041630560342615 , 26.90724809414742],
[22.20360331117452 , 40.311288741492746 , 41.593268686170845 , 11.40175425099138 , 36.0],
[55.57877292636101 , 48.83646178829912 , 31.78049716414141 , 72.56721022610694 , 68.73136110975832],
[46.17358552246078 , 48.27007354458868 , 25.0 , 60.40695324215582 , 65.36818798161687],
[23.021728866442675 , 34.0 , 47.0 , 10.63014581273465 , 19.72308292331602],
[18.027756377319946 , 14.866068747318506 , 8.602325267042627 , 35.4682957019364 , 32.31098884280702],
[42.941821107167776 , 48.27007354458868 , 25.238858928247925 , 55.54277630799526 , 63.60031446463138]];

d_hh = [[0.0 , 18.384776310850235 , 24.020824298928627 , 17.46424919657298 , 22.20360331117452],
[18.384776310850235 , 0.0 , 23.345235059857504 , 33.24154027718932 , 20.024984394500787],
[24.020824298928627 , 23.345235059857504 , 0.0 , 40.792156108742276 , 40.718546143004666],
[17.46424919657298 , 33.24154027718932 , 40.792156108742276 , 0.0 , 25.179356624028344],
[22.20360331117452 , 20.024984394500787 , 40.718546143004666 , 25.179356624028344 , 0.0]];

d_fc = [[70.89847978097055 , 32.55434824331971 , 31.97449151745515 , 15.850761710035455 , 8.611978394610226 , 49.15638850313711 , 20.00289434011795 , 22.165782729331895 , 23.208960150140314 , 61.17606042785721 , 59.19776531254927 , 19.90543175754969 , 20.986394750307472 , 12.561973040720718 , 18.71229075239444 , 61.17606042785721 , 51.25163534862136 , 17.563098829884073 , 23.54950529464051 , 47.56284259700946],
[96.32921139135529 , 57.476994406452775 , 51.78325779039686 , 26.08026837117226 , 33.968799278684585 , 71.24947525872078 , 29.397895443999996 , 47.18145970077912 , 40.23505558337908 , 84.79326739031066 , 82.79344417239649 , 12.813357218445772 , 4.787306913965161 , 37.424897444656224 , 30.018006335392506 , 84.79326739031066 , 76.68501140700697 , 8.982984590044909 , 46.79433752996693 , 72.92318898650365],
[101.08256568970711 , 61.30192076159181 , 50.87833645361904 , 25.4897221149608 , 40.15675831432357 , 70.976520160497 , 26.79521943726098 , 54.775919065533806 , 52.09325386788727 , 85.73529236750089 , 83.76013572365675 , 26.7308169170978 , 15.065525677790692 , 42.43659028780121 , 42.713156637750146 , 85.73529236750089 , 81.71977836349717 , 21.390028971397946 , 49.14245664573938 , 79.30678008623438],
[62.399977162285914 , 22.595895908355217 , 17.834072844724044 , 13.832116048018584 , 9.537355471930889 , 35.659309852600295 , 15.185070591896555 , 21.07129270116874 , 32.61859239732033 , 48.7529621724439 , 46.75343346086084 , 33.46929728493996 , 31.258076135088046 , 7.003019846351354 , 31.528626524215085 , 48.7529621724439 , 43.17322296001412 , 29.859644546041224 , 10.785078556554382 , 41.64837462218234],
[72.27734119009001 , 32.48065104466943 , 24.75111399241404 , 4.830358759302094 , 13.958026658489814 , 44.135974199919644 , 8.36002622447423 , 28.50117369653194 , 34.6571830774426 , 57.98027941056868 , 55.98242836093371 , 27.058112007108285 , 22.37795561615472 , 14.547374937599107 , 30.36237401646375 , 57.98027941056868 , 52.996656503130424 , 22.274148172588855 , 20.453469885632366 , 51.12033175170611],
[22.360230943761714 , 21.77650184566004 , 40.98740977366501 , 56.897573575766486 , 41.290744534747006 , 33.97755001335921 , 57.84963157703153 , 28.278363575187505 , 44.921646834203564 , 30.559794381762885 , 29.67254896289838 , 67.11109857070603 , 70.59259822129029 , 38.622660287427614 , 53.64865443121149 , 30.559794381762885 , 6.004003774045147 , 66.70118520835888 , 34.38927052600722 , 2.8315654832488963],
